北京市政府性基金目录清单 | |||||
序号 | 收费编码 | 项目名称 | 政策依据 | 管理方式 | 标准 |
1 | 600038 | 城市基础设施建设费 | 国发[1998]34号 | 缴入地方国库 | 见文件 |
京政发[2001]25号 | |||||
京计投资字[2002]1792号 | |||||
京政发[2007]27号 | |||||
京发改[2011]1180号 | |||||
京财综[2012]2451号 | |||||
京发改[2013]430号 | |||||
京财综[2014]2406号 | |||||
京发改[2016]1332号 | |||||
京财综[2019]1989号 | |||||
京财税[2021]1758号 | |||||
京财税函[2022]64号 | |||||
2 | 600009 | 森林植被恢复费 | 《森林法》 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 |
财综[2002]73号 | |||||
财税[2015]122号 | |||||
京财农[2016]2526号 | |||||
财税[2023]9号 | |||||
京财税[2023]35号 | |||||
3 | 文化事业建设费 | 国发[1996]37号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
国办发[2006]43号 | |||||
财综[2013]102号 | |||||
财税[2014]122号 | |||||
财税[2016]25号 | |||||
京财综[2019]1205号 | |||||
4 | 教育费附加 | 《教育法》 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
国务院令第60号 | |||||
国发[1986]50号 | |||||
国发明电[1994]2号 | |||||
国发明电[1994]23号 | |||||
国发[2010]35号 | |||||
财税[2010]103号 | |||||
财税[2014]122号 | |||||
京财综[2019]1205号 | |||||
5 | 地方教育附加 | 《教育法》 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
财综[2010]98号 | |||||
财综函[2011]57号 | |||||
财税[2014]122号 | |||||
京财综[2019]1205号 | |||||
6 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人保障法》 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
财综[2001]16号 | |||||
财税[2014]122号 | |||||
财税[2015]72号 | |||||
财税[2017]18号 | |||||
京财综[2017]564号 | |||||
京财综[2018]829号 | |||||
京财税[2019]1333号 | |||||
京发改[2020]1082号 | |||||
7 | 600002 | 国家电影事业发展专项资金 | 国办发[2006]43号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 |
财税[2015]91号 | |||||
京新广发[2017]248号 | |||||
备注:上述政府性基金项目均为涉企项目。除此清单之外的其他中央政府性基金项目参照财政部《全国政府性基金项目目录清单》内容。 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?